Unsere Pflanzungen im Überblick
| Session der Pflanzung | Ort der Pflanzung | Menge | Art | Bestand |
| Herbst 2024 | GleisGrünZug nördl. der Antonienbrücke | 95 115 | Haselnussbäume, Weißdornbäume, Felsenbirne, Feldahorn, Mispel, Kornelkirsche | Stand 2025: wir gießen mit viel Engagement, jedoch schwierige Bodenverhältnisse, 20% eingegangen |
| Herbst 2024 | Fläche in Thekla an der Parthe | 12 21 | Obstbäume Gehölze | |
| Herbst 2024 | Leipziger Diakonie Hospiz | 23 1074 | Bäume Gehölze | |
| Herbst 2024 | Lärmschutzwall Kiebitzmark | 150 150 | Haselnussbaume, Weißdornbäume, Felsenbirne, Hartriegel, Schlehen, Kreuzdorn | Stand 2025: wird von uns gepflegt, Verluste sind nicht vermeidbar |
| Herbst 2024 | KGV Natur-heilkunde Gohlis e.V. | 13 123 | Bäume Gehölze | |
| Herbst 2024 | Streuobstwiese in Boyda | 7 122 | Bäume Gehölze | |
| Herbst 2024 | Raiffeisen | 21 | Laubbäume | |
| Herbst 2024 | Jüdischer Friedhof | 5 330 | Spitzahorn Liguster | |
| Herbst 2024 | KGV Fortschritt e.V. | 5 95 | Bäume Gehölze | Stand 2025: gute Pflege |
| Herbst 2024 | KGV Miltitz am See e.V. | 21 235 | Obstbäume Gehölze | Stand 2025: alles bestens angewachsen |
| Herbst 2024 | AWO Liebert-wolkwitz | 1 | Feldahorn | |
| Herbst 2024 | KGV Anger-crottendorf e.V. | 3 60 | Bäume Gehölze | Stand 2025: 10 von 10 Pkt. |
| Frühjahr 2024 | Pereser Holz | 600 400 | Eberesche, Wildbirne, Schlehe, Weißdorn | |
| Herbst 2023 | Gerda-Taro-Schule | 1 | Platane | |
| Herbst 2023 | 94. Oberschule Leipzig | 1 | Traubeneiche | |
| Herbst 2023 | KGV Schwylst e.V. | 3 89 | Bäume Gehölze | |
| Herbst 2023 | Zitzschen | 6 | Traubeneiche, Stieleiche, Rotbuche, Winterlinde | |
| Herbst 2023 | Knautnaundorf | 3 | Obstbäume | |
| Herbst 2023 | KGV Elsteraue e.V. | 3 214 | Bäume Gehölze | Stand 2025: bestens angewachsen, nur der Holunder hat Probleme |
| Herbst 2023 | KGV Theklaer Höhe e.V. | 11 107 | Bäume Gehölze | Stand 2025: alles i.O. |
| Herbst 2023 | Lärmschutzwall Kiebitzmark | 600 | Schlehe, Hartriegel, Felsenbirne, Kreuzdorn, Weißdorn, Hasel | Stand 2025: wird von uns permanent gepflegt, Verluste sind nicht vermeidbar |
| Herbst 2023 | KGV Alte Mühle e.V. | 9 204 | Bäume Gehölze | Stand 2025: alles gut angewachsen, jedoch Pflege fehlt |
| Herbst 2023 | Pereser Holz | 2050 | Vogelkirsche, Gemeine Eberesche, Wildapfel, Wildbirne, Schlehe, Weßdorn, Haselnuss | |
| Herbst 2023 | Roter Stern Leipzig ’99 e. V. | 440 | Liguster | Stand 2025: gut angewachsen |
| Herbst 2023 | KGV Volkshain-Stünz e.V. | 3 58 | Bäume Gehölze | Stand 2025: Pflege ist dürftig |
| Herbst 2023 | Hof Maruschke | 14 | Hartriegel, Felsenbirne | |
| Frühjahr 2023 | Taucha beim Schäfer | 1000 | Wildobstbäume | |
| Frühjahr 2023 | Pereser Holz | 5000 | Schwarzkiefern, Lerchen | Stand 2023: ca. 60% erhalten, einige Kiefern umgepflügt |
| Frühjahr 2023 | Blutbank Leipzig | 1 | Blutpflaume | Stand 2025: wird gut gepflegt |
| Herbst 2022 | ehemalige Stromtrasse bei Rackwitz | 1200 600 | Flatterulmen, Esskastanien, Wildapfel Weißdorn | Stand 2023: 100% erhalten, best of |
| Herbst 2022 | Dillgarten | 3 48 | Bäume Sträucher | |
| Herbst 2022 | Hildegarten | 12 34 | Bäume Sträucher | |
| Herbst 2022 | KGV Naturheil-kunde Eutritzsch e.V. | 12 165 | Bäume Sträucher | Stand 2025: Unser Sorgenkind, die meisten Pflanzen sind verschwunden |
| Herbst 2022 | KGV Mockau-Mitte e.V. | 17 32 | Bäume Sträucher | Stand2025: ein Birnenbaum ist eingegangen, ansonsten gut im Gedeihen |
| Herbst 2022 | KGV Leinestraße e.V. | 54 79 | Bäume Sträucher | Stand 2025: alles bestens |
| Herbst 2022 | KGV Immergrün e.V. | 3 96 | Bäume Sträucher | Stand 2025: vor Vereinshaus bestens angewachsen, Kletterpflanzen sind einige eingegangen |
| Herbst 2022 | KGV Goldene Höhe e.V. | 7 35 | Bäume Sträucher | |
| Herbst 2022 | KGV Fortschritt e.V. | 28 260 | Bäume Sträucher | Stand 2025: sehr gut gepflegt, trotz gleichmäßiger Pflege sind einige Holunder eingegangen |
| Herbst 2022 | KGV Brandts Aue e.V. | 1 16 | Bäume Sträucher | Stand 2023: Baum mutwillig zerstört, Sträucher gedeihen gut |
| Herbst 2022 | KGV Am Silbersee e.V. | 2 121 | Bäume Sträucher | Stand 2025: alles gut angewachsen |
| Herbst 2022 | KGV Paunsdorf 163 e.V. | 16 15 | Bäume Sträucher | Stand 2025: 1 Baum eingegangen, ansonsten gut gepflegt |
| Herbst 2022 | Plagwitz GleisGrünZug | 440 | Vogelkirschen, Eichen | Stand 2025: 10 % erhalten, wir haben nachgepflanzt und organisieren die Pflege |
| Frühjahr 2022 | Pereser Holz | 4000 1300 | Eichen, Kiefern Sträucher | Stand 2023: ca.60% erhalten, auch hier wegen der Trockenheit im Frühjahr |
| Herbst 2021 | Lärmschutzwal Kiebitzmark | 40 765 | Bäume Sträucher | Stand 2025: nur 25% erhalten wegen großer Trockenheit im Frühjahr nach der Pflanzung, es wurde nachgepflanzt |
| Herbst 2021 | KGV Kultur e.V. | 48 97 | Bäume Sträucher | Stand 2025: bepflanzte Hauptfläche sehr gut angewachsen, 3 von 9 Bäumen im Bienengarten eingegangen |
| Herbst 2021 | Pereser Holz | 5019 | Vogelkirschen, Eichen, Ahorn | Stand 2023: ca. 90% erhalten |
| Frühjahr 2021 | Pereser Holz | 5140 | Vogelkirschen, Eichen, Ahorn, Kastanien | Stand 2023: ca. 70% erhalten |
| Hebst 2020 | Pereser Holz | 3015 | Birken, Schwarzkiefer, Eichen | Stand 2023: ca. 80% erhalten |
